ГТО таныклыклары һәм аерымлык билгеләре кайтты
2022 нче елның 4 нче кварталы йомгаклары буенча “Хезмәткә һәм оборонага әзер” (ГТО) Бөтенроссия физкультура – спорт комплексы таныклыклары һәм аерымлык билгеләре кайтты.
Барлыгы 212 аерымлык билгесе. Шуларның 54 – алтын, 107 – көмеш, 51 – бронза. УИН номерлары аша үзегезне исемлектән эзләп таба аласыз.
УИН | Ступень | Знак |
20-16-0057694 | II ступень от 9 до 10 лет | Золото |
17-16-0052457 | III ступень от 11 до 12 лет | Золото |
17-16-0057887 | III ступень от 11 до 12 лет | Золото |
17-16-0035411 | III ступень от 11 до 12 лет | Золото |
22-16-0043225 | IV ступень от 13 до 15 лет | Золото |
22-16-0040544 | IV ступень от 13 до 15 лет | Золото |
21-16-0059755 | IV ступень от 13 до 15 лет | Золото |
20-16-0058160 | IV ступень от 13 до 15 лет | Золото |
22-16-0045516 | IV ступень от 13 до 15 лет | Золото |
15-16-0212113 | IV ступень от 13 до 15 лет | Золото |
15-16-0346159 | IV ступень от 13 до 15 лет | Золото |
21-16-0004427 | IV ступень от 13 до 15 лет | Золото |
21-16-0059321 | IV ступень от 13 до 15 лет | Золото |
22-16-0039778 | IV ступень от 13 до 15 лет | Золото |
22-16-0039789 | IV ступень от 13 до 15 лет | Золото |
20-16-0058471 | IV ступень от 13 до 15 лет | Золото |
22-16-0039726 | IV ступень от 13 до 15 лет | Золото |
22-16-0039296 | IV ступень от 13 до 15 лет | Золото |
18-16-0080051 | IV ступень от 13 до 15 лет | Золото |
22-16-0041856 | IV ступень от 13 до 15 лет | Золото |
22-16-0039287 | IV ступень от 13 до 15 лет | Золото |
15-16-0345701 | IV ступень от 13 до 15 лет | Золото |
22-16-0042031 | IV ступень от 13 до 15 лет | Золото |
21-16-0085559 | V ступень от 16 до 17 лет | Золото |
21-16-0085553 | V ступень от 16 до 17 лет | Золото |
21-16-0082207 | V ступень от 16 до 17 лет | Золото |
21-16-0079525 | V ступень от 16 до 17 лет | Золото |
15-16-0257636 | V ступень от 16 до 17 лет | Золото |
15-16-0251453 | V ступень от 16 до 17 лет | Золото |
15-16-0344603 | V ступень от 16 до 17 лет | Золото |
21-16-0066232 | V ступень от 16 до 17 лет | Золото |
15-16-0251279 | V ступень от 16 до 17 лет | Золото |
21-16-0083673 | V ступень от 16 до 17 лет | Золото |
20-16-0058724 | V ступень от 16 до 17 лет | Золото |
18-16-0080635 | V ступень от 16 до 17 лет | Золото |
21-16-0058507 | V ступень от 16 до 17 лет | Золото |
18-16-0075165 | V ступень от 16 до 17 лет | Золото |
18-16-0080134 | V ступень от 16 до 17 лет | Золото |
15-16-0345299 | V ступень от 16 до 17 лет | Золото |
21-16-0059322 | V ступень от 16 до 17 лет | Золото |
21-16-0085560 | V ступень от 16 до 17 лет | Золото |
21-16-0085434 | V ступень от 16 до 17 лет | Золото |
18-16-0075934 | VI ступень от 18 до 29 лет | Золото |
15-16-0074893 | VI ступень от 18 до 29 лет | Золото |
19-16-0073465 | VI ступень от 18 до 29 лет | Золото |
21-16-0080617 | VI ступень от 18 до 29 лет | Золото |
21-16-0080713 | VI ступень от 18 до 29 лет | Золото |
15-16-0084836 | VI ступень от 18 до 29 лет | Золото |
22-16-0013443 | VI ступень от 18 до 29 лет | Золото |
21-12-0003017 | VI ступень от 18 до 29 лет | Золото |
19-16-0079237 | VI ступень от 18 до 29 лет | Золото |
19-16-0076281 | VI ступень от 18 до 29 лет | Золото |
19-16-0080741 | VI ступень от 18 до 29 лет | Золото |
15-16-0004860 | VI ступень от 18 до 29 лет | Золото |
21-16-0067976 | I ступень от 6 до 8 лет | Серебро |
22-16-0008422 | I ступень от 6 до 8 лет | Серебро |
21-16-0062781 | I ступень от 6 до 8 лет | Серебро |
21-16-0062788 | I ступень от 6 до 8 лет | Серебро |
21-16-0072241 | II ступень от 9 до 10 лет | Серебро |
21-16-0072249 | II ступень от 9 до 10 лет | Серебро |
19-16-0035883 | II ступень от 9 до 10 лет | Серебро |
19-16-0036174 | II ступень от 9 до 10 лет | Серебро |
20-16-0057697 | II ступень от 9 до 10 лет | Серебро |
19-16-0034412 | II ступень от 9 до 10 лет | Серебро |
20-16-0057617 | II ступень от 9 до 10 лет | Серебро |
19-16-0036948 | II ступень от 9 до 10 лет | Серебро |
21-16-0080799 | II ступень от 9 до 10 лет | Серебро |
17-16-0060065 | II ступень от 9 до 10 лет | Серебро |
18-16-0080813 | II ступень от 9 до 10 лет | Серебро |
19-16-0036345 | II ступень от 9 до 10 лет | Серебро |
19-16-0036586 | II ступень от 9 до 10 лет | Серебро |
18-16-0079613 | III ступень от 11 до 12 лет | Серебро |
18-16-0080847 | III ступень от 11 до 12 лет | Серебро |
18-16-0079819 | III ступень от 11 до 12 лет | Серебро |
18-16-0080659 | III ступень от 11 до 12 лет | Серебро |
17-16-0056345 | III ступень от 11 до 12 лет | Серебро |
18-16-0080673 | III ступень от 11 до 12 лет | Серебро |
18-16-0079652 | III ступень от 11 до 12 лет | Серебро |
17-16-0052447 | III ступень от 11 до 12 лет | Серебро |
19-16-0070601 | III ступень от 11 до 12 лет | Серебро |
22-16-0053368 | III ступень от 11 до 12 лет | Серебро |
22-16-0053316 | III ступень от 11 до 12 лет | Серебро |
18-16-0079794 | III ступень от 11 до 12 лет | Серебро |
21-16-0080736 | III ступень от 11 до 12 лет | Серебро |
18-16-0080674 | III ступень от 11 до 12 лет | Серебро |
18-16-0079285 | III ступень от 11 до 12 лет | Серебро |
17-16-0053411 | III ступень от 11 до 12 лет | Серебро |
18-16-0079316 | III ступень от 11 до 12 лет | Серебро |
19-16-0040600 | III ступень от 11 до 12 лет | Серебро |
19-16-0040563 | III ступень от 11 до 12 лет | Серебро |
18-16-0079639 | III ступень от 11 до 12 лет | Серебро |
18-16-0080705 | III ступень от 11 до 12 лет | Серебро |
15-16-0345450 | IV ступень от 13 до 15 лет | Серебро |
22-16-0047077 | IV ступень от 13 до 15 лет | Серебро |
15-16-0260422 | IV ступень от 13 до 15 лет | Серебро |
22-16-0039293 | IV ступень от 13 до 15 лет | Серебро |
17-16-0061013 | IV ступень от 13 до 15 лет | Серебро |
17-16-0058479 | IV ступень от 13 до 15 лет | Серебро |
15-16-0202827 | IV ступень от 13 до 15 лет | Серебро |
22-16-0039731 | IV ступень от 13 до 15 лет | Серебро |
17-16-0061077 | IV ступень от 13 до 15 лет | Серебро |
22-16-0039777 | IV ступень от 13 до 15 лет | Серебро |
17-16-0057966 | IV ступень от 13 до 15 лет | Серебро |
22-16-0037897 | IV ступень от 13 до 15 лет | Серебро |
18-16-0080482 | IV ступень от 13 до 15 лет | Серебро |
22-16-0040121 | IV ступень от 13 до 15 лет | Серебро |
22-16-0040194 | IV ступень от 13 до 15 лет | Серебро |
22-16-0045514 | IV ступень от 13 до 15 лет | Серебро |
15-16-0285294 | IV ступень от 13 до 15 лет | Серебро |
17-16-0059904 | IV ступень от 13 до 15 лет | Серебро |
15-16-0285585 | IV ступень от 13 до 15 лет | Серебро |
22-16-0037687 | IV ступень от 13 до 15 лет | Серебро |
15-16-0246958 | IV ступень от 13 до 15 лет | Серебро |
20-16-0058099 | IV ступень от 13 до 15 лет | Серебро |
15-16-0247325 | IV ступень от 13 до 15 лет | Серебро |
18-16-0081113 | IV ступень от 13 до 15 лет | Серебро |
17-16-0053377 | IV ступень от 13 до 15 лет | Серебро |
21-16-0059641 | IV ступень от 13 до 15 лет | Серебро |
22-16-0051319 | IV ступень от 13 до 15 лет | Серебро |
21-16-0082202 | V ступень от 16 до 17 лет | Серебро |
18-16-0081006 | V ступень от 16 до 17 лет | Серебро |
22-16-0037688 | V ступень от 16 до 17 лет | Серебро |
18-16-0080181 | V ступень от 16 до 17 лет | Серебро |
21-16-0085569 | V ступень от 16 до 17 лет | Серебро |
15-16-0346958 | V ступень от 16 до 17 лет | Серебро |
22-16-0018345 | V ступень от 16 до 17 лет | Серебро |
21-12-0003669 | V ступень от 16 до 17 лет | Серебро |
21-16-0085421 | V ступень от 16 до 17 лет | Серебро |
15-16-0346184 | V ступень от 16 до 17 лет | Серебро |
15-16-0167156 | V ступень от 16 до 17 лет | Серебро |
21-16-0085600 | V ступень от 16 до 17 лет | Серебро |
15-16-0177037 | V ступень от 16 до 17 лет | Серебро |
18-16-0082684 | VI ступень от 18 до 29 лет | Серебро |
18-16-0082687 | VI ступень от 18 до 29 лет | Серебро |
15-16-0353419 | VI ступень от 18 до 29 лет | Серебро |
18-16-0081457 | VI ступень от 18 до 29 лет | Серебро |
15-16-0085631 | VI ступень от 18 до 29 лет | Серебро |
19-16-0083419 | VI ступень от 18 до 29 лет | Серебро |
19-16-0082494 | VI ступень от 18 до 29 лет | Серебро |
21-16-0080268 | VI ступень от 18 до 29 лет | Серебро |
21-16-0080616 | VI ступень от 18 до 29 лет | Серебро |
18-16-0082680 | VI ступень от 18 до 29 лет | Серебро |
19-16-0083417 | VI ступень от 18 до 29 лет | Серебро |
21-16-0080256 | VI ступень от 18 до 29 лет | Серебро |
19-16-0073451 | VI ступень от 18 до 29 лет | Серебро |
15-16-0248274 | VI ступень от 18 до 29 лет | Серебро |
19-12-0002377 | VI ступень от 18 до 29 лет | Серебро |
19-12-0002372 | VI ступень от 18 до 29 лет | Серебро |
15-16-0005254 | VI ступень от 18 до 29 лет | Серебро |
20-16-0065019 | VI ступень от 18 до 29 лет | Серебро |
21-12-0003018 | VI ступень от 18 до 29 лет | Серебро |
19-16-0073456 | VI ступень от 18 до 29 лет | Серебро |
19-16-0073347 | VI ступень от 18 до 29 лет | Серебро |
19-16-0081420 | VI ступень от 18 до 29 лет | Серебро |
19-12-0002378 | VI ступень от 18 до 29 лет | Серебро |
18-12-0003575 | VI ступень от 18 до 29 лет | Серебро |
18-16-0082685 | VI ступень от 18 до 29 лет | Серебро |
15-16-0354246 | VI ступень от 18 до 29 лет | Серебро |
21-16-0080473 | VI ступень от 18 до 29 лет | Серебро |
21-16-0080262 | VI ступень от 18 до 29 лет | Серебро |
19-16-0073275 | VI ступень от 18 до 29 лет | Серебро |
22-16-0051970 | I ступень от 6 до 8 лет | Бронза |
22-16-0051982 | I ступень от 6 до 8 лет | Бронза |
22-16-0051977 | I ступень от 6 до 8 лет | Бронза |
22-16-0052000 | I ступень от 6 до 8 лет | Бронза |
19-16-0036323 | II ступень от 9 до 10 лет | Бронза |
19-16-0036146 | II ступень от 9 до 10 лет | Бронза |
20-16-0057655 | II ступень от 9 до 10 лет | Бронза |
20-16-0057699 | II ступень от 9 до 10 лет | Бронза |
20-12-0002832 | II ступень от 9 до 10 лет | Бронза |
19-16-0036365 | II ступень от 9 до 10 лет | Бронза |
18-16-0080825 | II ступень от 9 до 10 лет | Бронза |
17-16-0052439 | III ступень от 11 до 12 лет | Бронза |
18-16-0079362 | III ступень от 11 до 12 лет | Бронза |
17-16-0064017 | III ступень от 11 до 12 лет | Бронза |
17-16-0052443 | III ступень от 11 до 12 лет | Бронза |
18-16-0079627 | III ступень от 11 до 12 лет | Бронза |
22-16-0053364 | III ступень от 11 до 12 лет | Бронза |
18-16-0079635 | III ступень от 11 до 12 лет | Бронза |
22-16-0053595 | III ступень от 11 до 12 лет | Бронза |
18-16-0080851 | III ступень от 11 до 12 лет | Бронза |
18-16-0080804 | III ступень от 11 до 12 лет | Бронза |
19-16-0036462 | III ступень от 11 до 12 лет | Бронза |
19-16-0040546 | IV ступень от 13 до 15 лет | Бронза |
15-16-0087149 | IV ступень от 13 до 15 лет | Бронза |
15-16-0202764 | IV ступень от 13 до 15 лет | Бронза |
15-16-0345607 | IV ступень от 13 до 15 лет | Бронза |
15-16-0250246 | IV ступень от 13 до 15 лет | Бронза |
22-16-0040172 | IV ступень от 13 до 15 лет | Бронза |
15-16-0087477 | IV ступень от 13 до 15 лет | Бронза |
15-16-0345655 | IV ступень от 13 до 15 лет | Бронза |
15-16-0345687 | IV ступень от 13 до 15 лет | Бронза |
15-16-0250217 | IV ступень от 13 до 15 лет | Бронза |
17-16-0058961 | IV ступень от 13 до 15 лет | Бронза |
17-16-0069595 | IV ступень от 13 до 15 лет | Бронза |
18-16-0080980 | V ступень от 16 до 17 лет | Бронза |
15-16-0172968 | V ступень от 16 до 17 лет | Бронза |
18-16-0080364 | V ступень от 16 до 17 лет | Бронза |
15-16-0130802 | VI ступень от 18 до 29 лет | Бронза |
18-12-0003607 | VI ступень от 18 до 29 лет | Бронза |
15-16-0246740 | VI ступень от 18 до 29 лет | Бронза |
19-16-0081411 | VI ступень от 18 до 29 лет | Бронза |
19-16-0073084 | VI ступень от 18 до 29 лет | Бронза |
19-16-0073450 | VI ступень от 18 до 29 лет | Бронза |
20-16-0064106 | VI ступень от 18 до 29 лет | Бронза |
15-16-0007938 | VI ступень от 18 до 29 лет | Бронза |
15-16-0007279 | VI ступень от 18 до 29 лет | Бронза |
19-16-0083413 | VI ступень от 18 до 29 лет | Бронза |
20-16-0064081 | VI ступень от 18 до 29 лет | Бронза |
15-16-0172015 | VI ступень от 18 до 29 лет | Бронза |
18-16-0083953 | VI ступень от 18 до 29 лет | Бронза |
15-16-0142191 | VI ступень от 18 до 29 лет | Бронза |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев